Étiquettes de câble thermorétractables ignifuges flexibles
Description
Informations de base
Modèle NON. | SB-HNF-M |
Classification | Matériaux d'isolation hybrides |
Certificat | ISO9001, portée RoHS |
Couleur | Jaune et Vert |
Marque | Arc-en-ciel |
Température de fonctionnement | -55;C ~ 125c |
Propriétés | Flexible, ignifuge, isolation, respectueux de l'environnement |
Certificats | RoHS Atteindre l'approbation |
Standard | ISO9001-2008 |
Usage | Résistant à la moyenne tension, Isolation, Retardateur de flamme |
Goûter | Échantillon fourni |
Nom du produit | Barre omnibus thermorétractable ignifuge Sunbow RoHS Tu |
Rapport rétractable | 2:1 3:1 |
Résistance à la traction | Excellent |
Taille | 1,6 mm ~ 76,0 mm |
Forfait transport | Carton |
spécification | 35*35*60 cm |
Marque déposée | SOLEIL |
Origine | Shenzhen Guangdong Chine |
Code SH | 3926909090 |
Capacité de production | 700000m/mois |
Description du produit
Étiquettes de câbles thermorétractables ignifuges flexibles1.Numéro de modèleSB-HNF-M
2. Température de fonctionnement
-55°C ~ 125°C
Température de rétrécissement
84~125C
Taux de rétrécissement
2.5:1
3.Structure
1) Tube thermorétractable ignifuge développé et respectueux de l'environnement, 2) Utilisation d'une formulation spécialement conçue de hauts polymères, 3) Grâce à la réticulation par accélérateur électronique et expansion continue.
4. Candidature
1) Conçu pour l'identification des faisceaux de câbles et de câbles. 2) Il peut également être utilisé pour des applications où des caractéristiques de risque d'incendie limitées sont nécessaires. 3) Le matériau sans halogène associé à une faible émission de fumée et de fumées toxiques rend ce produit parfaitement utilisé dans des espaces clos tels que les transports en commun, les installations marines et industrielles.
5. Caractéristiques
Matériel | La gaine doit être fabriquée à partir d'un composé de polyoléfine modifiée irradiée, stabilisée thermiquement et ignifuge ne contenant ni halogènes ni cadmium dans la formulation |
Gamme d'application | Environnement commercial, industriel |
Plage de température de fonctionnement | -40ºC ~ +125ºC |
Température minimale de récupération | +85ºC |
Température de stockage maximale | +50ºC |
Taux de rétrécissement | 2:1, 3:1 |
Couleur | Blanc, jaune, autre couleur est disponible si commandé |
Mode d'impression | Formats d'impression recto et recto-verso disponibles |
Mode fourni | Le type continu ou le type de format Ladder est disponible |
Imprimantes recommandées | Imprimante à transfert thermique |
6. Rapport de rétraction dimensionnelle 2:1
Numéro de modèle | Tel que fourni (mm) | Après récupération(mm) | |||
ID(D) | Aplatir la largeur (W) | Épaisseur de la double paroi | ID(d) | Épaisseur de paroi unique | |
HNF-M-2X-1.6-50-2.5K | 2.00±0.20 | 3,7±0,3 | 0,48±0,10 | ≤0,79 | 0,45±0,06 |
HNF-M-2X-2.4-50-2.5K | 2,79±0,20 | 5.0±0.3 | 0,48±0,10 | ≤1.18 | 0,49±0,06 |
HNF-M-2X-3.2-50-2.0K | 3,64±0,23 | 6.3±0.4 | 0,48±0,10 | ≤1,59 | 0,51±0,06 |
HNF-M-2X-4.8-50-2.0K | 5,26±0,25 | 8,9±0,4 | 0,49±0,10 | ≤2.36 | 0,54±0,06 |
HNF-M-2X-6.4-50-1.5K | 6,92±0,28 | 11,5±0,4 | 0,50±0,10 | ≤3.18 | 0,56±0,06 |
HNF-M-2X-9.5-50-1.0K | 10.2±0.32 | 16,7±0,5 | 0,51±0,11 | ≤4.75 | 0,59±0,06 |
HNF-M-2X-12.7-50-1.0K | 13,5±0,36 | 21,8±0,6 | 0,52±0,11 | ≤6.35 | 0,60±0,07 |
HNF-M-2X-19-50-0.5K | 20.1±0.40 | 32,2±0,6 | 0,53±0,11 | ≤9.53 | 0,62±0,07 |
HNF-M-2X-25-50-0.5K | 26,7±0,45 | 42,5±0,7 | 0,55±0,12 | ≤12,7 | 0,63±0,07 |
HNF-M-2X-38-50-0.5K | 39,8±0,51 | 63,2±0,8 | 0,57±0,12 | ≤19.1 | 0,64±0,07 |
HNF-M-2X-51-50-0.25K | 53,0±0,56 | 83,9±0,9 | 0,58±0,13 | ≤25,4 | 0,64±0,08 |
HNF-M-2X-76-50-0.25K | 79,4±0,56 | 125,3±1,0 | 0,59±0,13 | ≤38.1 | 0,64±0,09 |
Rapport de rétraction dimensionnelle 3:1
Numéro de modèle | Tel que fourni (mm) | Après récupération(mm) | |||
ID(D) | Aplatir la largeur (W) | Épaisseur de la double paroi | ID(d) | Épaisseur de paroi unique | |
HNF-M-3X-1.6-50-2.5K | 2.00±0.20 | 3,7±0,3 | 0,47±0,10 | ≤0,53 | 0,52±0,06 |
HNF-M-3X-2.4-50-2.5K | 2,79±0,20 | 5.0±0.3 | 0,47±0,10 | ≤0,79 | 0,57±0,06 |
HNF-M-3X-3.2-50-2.0K | 3,64±0,23 | 6.3±0.4 | 0,48±0,10 | ≤1.06 | 0,61±0,06 |
HNF-M-3X-4.8-50-2.0K | 5,26±0,25 | 8,9±0,4 | 0,49±0,10 | ≤1,59 | 0,67±0,06 |
HNF-M-3X-6.4-50-1.5K | 6,92±0,28 | 11,5±0,4 | 0,50±0,10 | ≤2.36 | 0,71±0,06 |
HNF-M-3X-9.5-50-1.0K | 10.2±0.32 | 16,7±0,5 | 0,52±0,11 | ≤3.18 | 0,77±0,06 |
HNF-M-3X-12.7-50-1.0K | 13,5±0,36 | 21,8±0,6 | 0,53±0,11 | ≤4.75 | 0,80±0,07 |
HNF-M-3X-19-50-0.5K | 20.1±0.40 | 32,2±0,6 | 0,55±0,11 | ≤6.35 | 0,84±0,07 |
HNF-M-3X-25-50-0.5K | 26,7±0,45 | 42,5±0,7 | 0,56±0,12 | ≤8.47 | 0,86±0,07 |
HNF-M-3X-38-50-0. 5K | 39,8±0,51 | 63,2±0,8 | 0,57±0,12 | ≤12,9 | 0,89±0,07 |
HNF-M-3X-51-50-0.25K | 53,0±0,56 | 83,9±0,9 | 0,57±0,13 | ≤17,2 | 0,90±0,08 |
HNF-M-3X-76-50-0.25K | 79,4±0,56 | 125,3±1,0 | 0,57±0,13 | ≤25,8 | 0,92±0,09 |
1) 3 ~ 5 jours ouvrables de livraison
2) 2 ans de garantie de qualité
3) une rétroaction rapide
4) service en ligne 24h/24
8. Certification
9. À propos de Sunbow
1) 10 ans d'expérience dans l'exportation
2) 15 ans d'expérience dans la fabrication
3) ISO9001:2008 approuvé
4) certificats de produit : CUL (E333178---UZIQ2 VW-1 ; E333177---UZFT2/8 200C 600V)
5) partenaires commerciaux : Toshiba, Samsung, Philips, Midea, ECI, Zoppas
Notre contact